Qualitätsmerkmale Grauwacke
| Qualitätsbeschreibung | ||
| Schlagzertrümmerungswert (Splitt) | 12 27 | |
| Rohdichte | 2,6 2,75 | |
| PSV-Wert | 50 65 | |
| Qualitätsüberwachung: | ||
| wird gemäß den aktuellen gültigen Richtlinien regelmäßig durchgeführt | ||
| Lieferprogramm | ||
| Baustoffgemische: | ||
| - Frostschutzmaterialien/ Baustoffgemische |
0/32, 0/45 mm | |
| - Schottertragschicht | 0/32, 0/45 mm | |
| - Mineralgemische ohne besondere Anforderungen | ||
| Splitte für den Straßenbau: | ||
| - Splitte, Splittsandgemisch bzw. Baustoffgemische |
0/5, 0/11, 0/16 mm | |
| - Rohrbettungsgemisch bzw. Baustoffgemische |
0/5, 0/11, 0/16 mm | |
| Splitte für den Betonbau: | ||
| - Betonzuschlagstoffe bzw. gGK | 2/8, 8/16, 22/32 mm | |
| - Füller | ||
| Schotter und sonstige Körnungen | ||
| - Abraummaterial | ||
| - Vorsiebmaterial/Steinerde | ||
| - Krotzen | ||
|
Weitere Körnungen auf Anfrage |
||

